現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市都島区毛馬町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩19分 阪急千里線/柴島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
1