現在の検索条件
                
                                所在地
                            
                            大阪府大阪市浪速区
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 185 棟 部屋 966 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩2分 南海線/難波駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩8分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海線/難波駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/新今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                