現在の検索条件
                
                                所在地
                            
                            大阪府大阪市福島区
                                                    
                                絞り込み
                            
                            1LDK
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 82 棟 部屋 214 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目5-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 京阪中之島線 中之島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩6分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目13- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目11-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目11-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2014/04 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                