現在の検索条件
                
                                所在地
                            
                            大阪府大阪市北区
                                                    
                                絞り込み
                            
                            1LDK
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 229 棟 部屋 615 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2003/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                