現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            駐車場有り
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 2,526 棟 部屋 9,652 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市北区池田町1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩1分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目2-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目35-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | PC | 
| その他 | 14階建て / 2017/01 / PC | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区難波4丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目30-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              51
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                