現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            谷町六丁目駅
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 110 棟 部屋 358 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目2ー9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | - | 
| その他 | 5階建て / 2025/06 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町B-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                         
                                
                                    10.144万円
                                    (管理費 1.256万円)
                                
                                
                                    敷10.144万円 / 礼15万円
                                
                                
                                    7階 / 1LDK / 41.58 m2
                                
                                
                                    10.144万円
                                
                                1.256万円
                                1LDK
                                41.58 m2
                                
                                    10.144万円 / 15万円
                                
                                
                                
                                
                                                            すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                