現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            海老江駅
                                                    
                                絞り込み
                            
                            ペット可
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 25 棟 部屋 118 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/海老江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/海老江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
        
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                