現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            大阪天満宮駅
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 121 棟 部屋 386 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        1
                2
                3
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                