現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            「靭公園」
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 48 棟 部屋 167 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目25-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目3-78-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                