現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            「ウォークインクローゼット」
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 46 棟 部屋 163 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 23階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/新今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 39階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                