現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            高層(タワー)
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 53 棟 部屋 145 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 23階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 40階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 39階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 51階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目1-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 36階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目1-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 36階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 55階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 55階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 39階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 44階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 35階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小宮町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 21階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 28階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 38階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 42階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                         
                                
                                    25.1万円
                                    (管理費 1.5万円)
                                
                                
                                    敷26.6万円 / 礼26.6万円
                                
                                
                                    22階 / 2LDK / 73.12 m2
                                
                                
                                    25.1万円
                                
                                1.5万円
                                2LDK
                                73.12 m2
                                
                                    26.6万円 / 26.6万円
                                
                                
                                
                                
                                                             
                                
                                    20.3万円
                                    (管理費 1.5万円)
                                
                                
                                    敷21.8万円 / 礼21.8万円
                                
                                
                                    19階 / 1SLDK / 62.79 m2
                                
                                
                                    20.3万円
                                
                                1.5万円
                                1SLDK
                                62.79 m2
                                
                                    21.8万円 / 21.8万円
                                
                                
                                
                                
                                                             
                                
                                    16.1万円
                                    (管理費 1.5万円)
                                
                                
                                    敷17.6万円 / 礼17.6万円
                                
                                
                                    16階 / 1LDK / 46.13 m2
                                
                                
                                    16.1万円
                                
                                1.5万円
                                1LDK
                                46.13 m2
                                
                                    17.6万円 / 17.6万円
                                
                                
                                
                                
                                                            すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 53階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 53階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 39階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 37階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                