現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            楽器可
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 14 棟 部屋 56 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 19階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        1
                2
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                