現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            事務所(SOHO)可
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 54 棟 部屋 118 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                