現在の検索条件
絞り込み
追い焚き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 646 棟 部屋 1,994 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
16.1万円
(管理費 1.5万円)
敷17.6万円 / 礼17.6万円
16階 / 1LDK / 46.13 m2
16.1万円
1.5万円
1LDK
46.13 m2
17.6万円 / 17.6万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目15-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
65
▶