現在の検索条件
絞り込み
1階
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 143 棟 部屋 205 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目25-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶