現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            大阪城北詰駅
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 44 棟 部屋 122 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩1分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩1分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                