現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            今宮戎駅
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 20 棟 部屋 92 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目16-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                